-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - 200 Standard - INVITADOS - 2  -  Tanda: 1
Categoria:200 Standard
Circuito:Autodromo Mar del Plata
Fecha:24/06/2018 12:55:46
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	23	Barrios, Oubia       	0:48:323	0:00:000	3
2	1	Del Grosso, Moron     	0:48:349	0:00:026	4
3	9	Santamaria, Petrucce  	0:48:445	0:00:122	2
4	22	Serrano, Ario        	0:48:655	0:00:332	3
5	5	Grave, Casais         	0:48:753	0:00:430	4
6	15	Isidoro, Moron        	0:49:184	0:00:861	4
7	2	Martinez, Larrea      	0:49:221	0:00:898	1
8	21	Falchi, Reyna         	0:49:474	0:01:151	4
9	26	Alonso, Nuez         	0:49:940	0:01:617	4
10	19	Martorello, Guariste  	0:50:080	0:01:757	3
11	6	Godoy, Barthes        	0:50:637	0:02:314	2
12	24	Beain, Buntjer        	0:51:248	0:02:925	3
13	18	Aliscioni, Masachess  	0:53:140	0:04:817	3
14	8	Coluccini, Maldonado  			
15	3	Taborda, Valencia     					

Mejor Tiempo: 23 -- Barrios, Oubia -- 0:48:323
Promedio de velocidad: 85,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

